Características del producto:
Especificaciones:
Modelo | SK3000-121 | SK3000-122 | SK3000-241 | SK3000-242 | SK3000-481 | SK3000-482 |
Potencia nominal | 3000W | |||||
sobretensión | 9000W (pocos segundos) | |||||
Tensión de salida | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz seleccionable por interruptor DIP | |||||
Voltaje de entrada | 12V | 24V | 48V | |||
Sin consumo de corriente de carga | ≤0.8A | |||||
Puerto de salida USB | 5V1A | |||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal verdadera | |||||
Función remota | Por defecto | |||||
Mando a distancia con cable de 5 m | RC60 opcional | |||||
Indicador LED | A: Nivel de carga de salida: <20% -off, entre 20% y 50%- verde, <90%-naranja,>90% - rojo; B: Estado de protección/fallo - rojo | |||||
Configuración del modo de dormir (interruptor DIP) | S4- frecuencia 50/60 Hz, S3- 15 % de carga de salida, S2- 10 % de carga de salida, S1- 5 % de ajuste de carga | |||||
Ventilador | Ventilador de enfriamiento controlado por carga | |||||
Dimensiones | 47,5*25,1*10,5 cm (largo x ancho x Alto) | |||||
NW/unidad | 7,5 kg |
Para obtener más información, descargue la hoja de datos a través del botón de hoja de datos anterior.
El inversor CARSPA es un inversor fiable y eficiente que se puede utilizar en los hogares para alimentar diversos aparatos eléctricos. Es un dispositivo versátil que...
Hay varios tipos de inversores en el mercado, como el inversor de onda sinusoidal pura, el inversor de onda sinusoidal modificada, el inversor híbrido mppt, el inver...
Viajar es una actividad que puede ser tanto emocionante como reparadora. Brinda una oportunidad excepcional para explorar nuevos lugares, conocer gente nueva y ampli...
Este artículo analiza la función y el uso de los inversores de potencia, que son dispositivos eléctricos que convierten la corriente continua (CC) en corriente alter...
Este artículo analiza las consecuencias de sobrecargar un controlador de carga solar y brinda sugerencias sobre cómo abordar el problema. Cuando un controlador de ca...
Este artículo analiza lo que sucede con la energía solar cuando las baterías están llenas. Explica que el exceso de energía generada por los paneles solares se almac...
GET A QUOTE