Características del producto:
Especificación:
Modelo | P400-121 | P400-122 | P400-241 | P400-242 |
Potencia nominal | 400W | |||
sobretensión | 800W | |||
Tensión de salida | 110V | 230V | 110V | 230V |
Frecuencia de salida | 50/60Hz ±3 | |||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
Puerto USB | 5V 2.1A | |||
función de protección | Sobrecarga, sobretemperatura, sobretensión, cortocircuito, polaridad inversa | |||
Voltaje de entrada | 12V | 24V | ||
Fusible reemplazable | 50A×1 | 25A×1 | ||
Dimensión | 21,5*15*5,8 cm (largo x ancho x Alto) | |||
NW/unidad | 1500g | |||
CANT./caja | 8 piezas | |||
Garantía | 24 meses | |||
Medida/Caja | 52,5*38,5*30 cm | |||
Certificación | CE-EMC/LVD, RoHS | |||
Embalaje | Caja de regalo | |||
Lista de embalaje | 1 inversor de corriente de 400 W; 1 * manual de usuario; Fusible de repuesto; Cable de conexión CC * 1 juego |
El inversor CARSPA es un inversor fiable y eficiente que se puede utilizar en los hogares para alimentar diversos aparatos eléctricos. Es un dispositivo versátil que...
Hay varios tipos de inversores en el mercado, como el inversor de onda sinusoidal pura, el inversor de onda sinusoidal modificada, el inversor híbrido mppt, el inver...
Viajar es una actividad que puede ser tanto emocionante como reparadora. Brinda una oportunidad excepcional para explorar nuevos lugares, conocer gente nueva y ampli...
Este artículo analiza la función y el uso de los inversores de potencia, que son dispositivos eléctricos que convierten la corriente continua (CC) en corriente alter...
Este artículo analiza las consecuencias de sobrecargar un controlador de carga solar y brinda sugerencias sobre cómo abordar el problema. Cuando un controlador de ca...
Este artículo analiza lo que sucede con la energía solar cuando las baterías están llenas. Explica que el exceso de energía generada por los paneles solares se almac...
GET A QUOTE