Características del producto:
Especificación:
Modelo | UPS3000-121 | UPS3000-122 | UPS3000-241 | UPS3000-242 | |
Potencia nominal | 3000W | ||||
sobretensión | 6000W (Pocos segundos) | ||||
parte del inversor | Voltaje de entrada | 12V | 24V | ||
Tensión de salida | 110V | 230V | 110V | 230V | |
parte del cargador | Voltaje de entrada | 90-120 VCA O 190-265 VCA | |||
Tensión de salida | 12V | 24V | |||
máx. actual | 10 A | 5A | |||
Tiempo de transferencia | <25ms | ||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada | ||||
Puerto USB | No | ||||
función de protección | Murciélago. Alarma de bajo voltaje y apagado, sobre temperatura, sobre voltaje, cortocircuito, inversión de polaridad, fuga de tierra, sobrecarga | ||||
Ventilador | Por control de carga | ||||
Protección de entrada de CA | Función AVR | ||||
Garantía | 18 meses | ||||
Certificación | CE-EMC/LVD, RoHS | ||||
Embalaje | Caja de regalo |
El inversor CARSPA es un inversor fiable y eficiente que se puede utilizar en los hogares para alimentar diversos aparatos eléctricos. Es un dispositivo versátil que...
Hay varios tipos de inversores en el mercado, como el inversor de onda sinusoidal pura, el inversor de onda sinusoidal modificada, el inversor híbrido mppt, el inver...
Viajar es una actividad que puede ser tanto emocionante como reparadora. Brinda una oportunidad excepcional para explorar nuevos lugares, conocer gente nueva y ampli...
Este artículo analiza la función y el uso de los inversores de potencia, que son dispositivos eléctricos que convierten la corriente continua (CC) en corriente alter...
Este artículo analiza las consecuencias de sobrecargar un controlador de carga solar y brinda sugerencias sobre cómo abordar el problema. Cuando un controlador de ca...
Este artículo analiza lo que sucede con la energía solar cuando las baterías están llenas. Explica que el exceso de energía generada por los paneles solares se almac...
GET A QUOTE