Características:
Modelo | SA-60-12 | SA-60-15 | SA-60-24 | |
producción | voltaje de CC | 12V | 15V | 24V |
Tolerancia de voltaje | ±1% | ±1% | ±1% | |
Corriente nominal | 5A | 4A | 2.5A | |
Alcance actual | 0~5A | 0~4A | 0~2.5A | |
Potencia nominal | 60W | 60W | 60W | |
Ondulación y ruido | 100mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | |
Rango de ajuste de voltaje de CC | ±10% | ±10% | ±10% | |
aporte | Rango de voltaje | 90~132 VCA/170~264 VCA (seleccionado por interruptor), 235~373 VCC | ||
frecuencia | 47 ~ 63 HZ | |||
corriente alterna | 1,6 A/115 V CA, 0,8 A/230 V CA | |||
eficiencia | 82% | 82% | 84% | |
Corriente de irrupción | Corriente de arranque en frío 18A/115VAC, 36A/230VAC | |||
Corriente de fuga | < 1mA/240VAC | |||
proteccion | sobrecarga | Potencia nominal de salida 115 %~135 % de protección contra sobrecarga | ||
tipo de protección: modo de hipo, recuperación automática después de eliminar la condición de falla | ||||
----- | ----- | |||
----- | ||||
ambiente | temperatura de trabajo, humedad | -10 ℃~+60 ℃, 20 %~90 % de humedad relativa | ||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -20 ℃~+85 ℃, 10 %~95 % de HR sin condensación | |||
Soportar vibraciones | 10~500HZ,2G10min/1 ciclo,período de 60 minutos,cada eje | |||
seguridad | Tensión soportada | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100Mohms/500VDC | |||
Ajuste estándar | Estándar de seguridad | Cumplimiento de UL1012 | ||
estándar CEM | Cumplimiento de EN55022,CLASSA | |||
otros | Dimensión | 111*78*36 mm (largo x ancho x alto) | ||
Peso/embalaje | 0,27 kg/50 piezas/14,5 kg/0,027 m³/0,96 CUFT | |||
nota | 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a una entrada de 230 V CA, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. 2. La ondulación y el ruido se miden a 20MHz de ancho de banda utilizando un cable de par trenzado de 12" terminado con un capacitor paralelo de 0.1uf y 47uf. 3. Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. |
El inversor CARSPA es un inversor fiable y eficiente que se puede utilizar en los hogares para alimentar diversos aparatos eléctricos. Es un dispositivo versátil que...
Hay varios tipos de inversores en el mercado, como el inversor de onda sinusoidal pura, el inversor de onda sinusoidal modificada, el inversor híbrido mppt, el inver...
Viajar es una actividad que puede ser tanto emocionante como reparadora. Brinda una oportunidad excepcional para explorar nuevos lugares, conocer gente nueva y ampli...
Este artículo analiza la función y el uso de los inversores de potencia, que son dispositivos eléctricos que convierten la corriente continua (CC) en corriente alter...
Este artículo analiza las consecuencias de sobrecargar un controlador de carga solar y brinda sugerencias sobre cómo abordar el problema. Cuando un controlador de ca...
Este artículo analiza lo que sucede con la energía solar cuando las baterías están llenas. Explica que el exceso de energía generada por los paneles solares se almac...
GET A QUOTE