Características:
Rango de voltaje de entrada de CA seleccionado por interruptor
Pequeño volumen, bajo peso, alta eficiencia
Protecciones:cortocircuito/sobrecarga/sobretensión
refrigeración por convección de aire libre
Indicador LED de encendido
Prueba de quemado a plena carga al 100 %
2 años de garantía
Modelo | SA-100-5 | SA-100-12 | SA-100-15 | SA-100-24 | SA-100-36 | SA-100-48 | |
producción | voltaje de CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Tolerancia de voltaje | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Corriente nominal | 20A | 8.3A | 6.7A | 4.2A | 2.8A | 2A | |
Alcance actual | 0~20A | 0~8.3A | 0~6.7A | 0~4.2A | 0~2.8A | 0~2A | |
Potencia nominal | 100W | 99.6W | 100.5W | 100.8W | 100.8W | 96W | |
Ondulación y ruido | 80mvp-p | 120mvp-p | 120mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | |
Rango de ajuste de voltaje de CC | -9%~+10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
aporte | Rango de voltaje | 90~132 VCA/180~264 VCA (seleccionado por interruptor), 254~373 VCC | |||||
frecuencia | 47 ~ 63 HZ | ||||||
corriente alterna | 2,4 A/115 V CA, 1,2 A/230 V CA | ||||||
eficiencia | 79% | 83% | 83% | 85% | 85% | 86% | |
Corriente de irrupción | Corriente de arranque en frío 18A/115VAC, 36A/230VAC | ||||||
Corriente de fuga | < 3,5 mA/240 VCA | ||||||
proteccion | sobrecarga | Potencia nominal de salida 115 %~150 % de protección contra sobrecarga | |||||
tipo de protección: modo de hipo, recuperación automática después de eliminar la condición de falla | |||||||
sobre voltaje | 6,8 ~ 8,2 V | 15,6 ~ 17,8 V | 18,6 ~ 20,8 V | 30,6 ~ 33,2 V | 42,6 ~ 44,2 V | 54,8 ~ 56,6 V | |
tipo de protección: modo de hipo, recuperación automática después de eliminar la condición de falla | |||||||
----- | ----- | ||||||
----- | |||||||
ambiente | temperatura de trabajo, humedad | -10 ℃~+60 ℃, 20 %~90 % de humedad relativa | |||||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -20 ℃~+85 ℃, 10 %~95 % de HR sin condensación | ||||||
Soportar vibraciones | 10~500HZ,2G10min/1 ciclo,período de 60 minutos,cada eje | ||||||
seguridad | Tensión soportada | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
Resistencia aislada | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100Mohms/500VDC | ||||||
Ajuste estándar | Estándar de seguridad | Cumplimiento de UL1012 | |||||
estándar CEM | Cumplimiento de EN55022,CLASSA | ||||||
otros | Dimensión | 159*97*38 mm (largo x ancho x alto) | |||||
Peso/embalaje | 0,48 kg/45 piezas/22,5 kg/0,041 m³/1,45 CUFT | ||||||
nota | 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a una entrada de 230 V CA, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. 2. La ondulación y el ruido se miden a 20MHz de ancho de banda utilizando un cable de par trenzado de 12" terminado con un capacitor paralelo de 0.1uf y 47uf. 3. Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. |
El inversor CARSPA es un inversor fiable y eficiente que se puede utilizar en los hogares para alimentar diversos aparatos eléctricos. Es un dispositivo versátil que...
Hay varios tipos de inversores en el mercado, como el inversor de onda sinusoidal pura, el inversor de onda sinusoidal modificada, el inversor híbrido mppt, el inver...
Viajar es una actividad que puede ser tanto emocionante como reparadora. Brinda una oportunidad excepcional para explorar nuevos lugares, conocer gente nueva y ampli...
Este artículo analiza la función y el uso de los inversores de potencia, que son dispositivos eléctricos que convierten la corriente continua (CC) en corriente alter...
Este artículo analiza las consecuencias de sobrecargar un controlador de carga solar y brinda sugerencias sobre cómo abordar el problema. Cuando un controlador de ca...
Este artículo analiza lo que sucede con la energía solar cuando las baterías están llenas. Explica que el exceso de energía generada por los paneles solares se almac...
GET A QUOTE